Data / Periode | 2025 |
---|---|
Januari, februari & maart Uitgezonderd schoolvakanties | Weekprijs: € 925.00 Midweekprijs: € 525.00 Weekendprijs: € 525.00 |
Voorjaarsvakantie | Weekprijs: € 950.00 Midweekprijs: € 550.00 Weekendprijs: € 550.00 |
Paasvakantie | Weekprijs: € 1500.00 Midweekprijs: € 750.00 Weekendprijs: € 750.00 |
April Uitgezonderd schoolvakanties | Weekprijs: € 1100.00 Midweekprijs: € 575.00 Weekendprijs: € 575.00 |
Mei vakantie | Weekprijs: € 1500.00 Midweekprijs: € 750.00 Weekendprijs: € 750.00 |
2e Meiweek | Weekprijs: € 1500.00 Midweekprijs: € 750.00 Weekendprijs: € 750.00 |
Mei & Juni Uitgezonderd schoolvakanties | Weekprijs: € 1300.00 Midweekprijs: € 650.00 Weekendprijs: € 650.00 |
Pinkster vakantie | Weekprijs: € 1375.00 Midweekprijs: € 700.00 Weekendprijs: € 700.00 |
Oerol | Weekprijs: € 1500.00 Midweekprijs: € 750.00 Weekendprijs: € 750.00 |
Juli & Augustus Zomervakantie | Weekprijs: € 1500.00 Midweekprijs: € 750.00 Weekendprijs: € 750.00 |
September | Weekprijs: € 1400.00 Midweekprijs: € 700.00 Weekendprijs: € 700.00 |
Oktober Uitgezonderd schoolvakanties | Weekprijs: € 1300.00 Midweekprijs: € 675.00 Weekendprijs: € 675.00 |
Herfstvakantie | Weekprijs: € 1500.00 Midweekprijs: € 750.00 Weekendprijs: € 750.00 |
November & December Uitgezonderd schoolvakanties | Weekprijs: € 1050.00 Midweekprijs: € 575.00 Weekendprijs: € 575.00 |
Berenloop | Weekprijs: € 1200.00 Midweekprijs: € 650.00 Weekendprijs: € 650.00 |
Kerstvakantie & Oud en Nieuw | Weekprijs: € 1500.00 Midweekprijs: € 750.00 Weekendprijs: € 750.00 |
© 2025 Alle rechten voorbehouden - Vakantiehuis Terschelling Femke